



















检测维度 | 核心指标 | 检测结果 | 测试条件 | 检测标准/方法 | 报告编号/机构 |
杀菌能力 | 白色葡萄球菌杀灭率 | >99.95%(三次平均) | 1m³舱,强效档,2h | 《消毒技术规范》2002年版 | 2025FM24118R01/ 广东省微生物分析检测中心 |
气态污染物净化 | 苯去除率 | 93.94% | 1.5m³舱,强效档,2h | 2026FM02566R01/ 广东省微生物分析检测中心 | |
气态污染物净化 | 氨去除率 | 97.77%(三次平均) | 1m³舱,强效档,2h | QB/T 2761-2024 附录C | 2025FM24118R03/ 广东省微生物分析检测中心 |
气态污染物净化 | 甲醛去除率 | 99.10% | 1m³舱,强效档,2h | 参照 QB/T 2761-2006 | 2024FM22102R01/ 广东省微生物分析检测中心 |
气态污染物净化 | 甲醛去除率 | 98.40% | 30m³大舱,活性氧+负离子功能,30h | 参照 JG/T 294-2010 | 2023FM18306R01/ 广东省微生物分析检测中心 |
电气安全 | 防触电、功率、稳定、耐热等 | 所检项目符合标准 | —— | GB 4706.1-2005, GB 4706.45-2008 | AG2025000492 / 国家空气净化产品质量检验检测中心 |
电磁兼容性 | 端子骚扰电压(传导发射) | 符合标准要求 | 负离子+臭氧模式 | GB 4343.1-2018 | VC-WT2023-3245 / 鉴衡魏德信检验检测有限公司 |
臭氧浓度 | 释放量 | <0.003 mg/m³ | 30m³密闭空间、母婴档运行60分钟 | GB/T 18202-2000 | KJ2026000384 / 广州市微生物研究所集团股份有限公司 |
参数 | 内容 |
产品名称 | 智能除醛仪 Pro Max |
产品型号 | CLJ-EC02B801 |
产品品牌 | 创绿家 |
产品功能 | 杀菌 除氨 除臭 除VOC 除甲醛 |
适用场景 | 卧室 办公室 客厅 家庭 |
最大噪音 | 60dB |
适用面积 | 180㎡以内 |
滤网类型 | 无滤网滤芯 |
智能类型 | 微信小程序控制 |
适用温度 | -10℃ ~ 50℃ |
除醛率 | 99.1%(2h,1m³空间) |
售价 | 699元 |
额定电压 | 220V~ |
额定频率 | 50Hz |
额定功率 | 14W |
产品尺寸 | 200 × 130 × 315 mm |
产品净重 | 1.35 kg |
甲醛检测范围 | 0 – 2.000 mg/m³ |
WiFi | 802.11 b/g/n(智能快连) |
执行标准 | GB4706.1-2005 |
外壳材质 | 阻燃 ABS |
除醛技术 | 活性氧+等离子 |
核心参数
使用建议
常见问题
治理后多久可以安全入住?
常规专业综合治理后,正常通风条件下建议静置 7-15 天;若是精装房、家具多、板材密度高、密闭性强的户型,建议静置 15-30 天,检测达标后再入住更安全。治理药剂需要时间渗透分解板材、墙面、家具内部的游离甲醛、苯、TVOC 等有害气体,同时有害气体挥发、散去也需要周期;立刻入住容易出现异味回流、污染物浓度反弹,影响身体健康。
炭包能替代专业除甲醛治理吗?
炭包主要是被动吸附,适合短期辅助除味,不能持续处理板材、胶黏剂和家具内部的释放源。装修污染明显时仍建议先检测,再做源头治理和复检。
活性氧和臭氧有什么区别?
活性氧是专业术语(O₃),与民用概念“臭氧”是同一物质。核心差异在于浓度控制:我们控制在0.01-0.05ppm(国标1/10),远低于安全阈值,且有CMA报告KJ2026000384验证母婴模式<0.003mg/m³的绝对安全性。
CMA复检和普通自测有什么区别?
CMA复检由具备资质的第三方按规范采样和出具报告,更适合交付验收、公共项目和对结果留档有要求的场景。
甲醛治理一次就能完全结束吗?
甲醛释放与板材、温湿度和通风有关,专业治理会降低污染源释放风险,并配合复检与质保跟踪。